下载app免费领取会员
检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.47 | 7.41 | 7.39 | 7.40 | 7.36 | 7.38 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 7.39 | 7.39 | 7.40 | 7.33 | 7.41 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 90.08 | 90.08 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 90.08 | 90.08 | 92.08 | 90.08 | 90.08 | 88.08 | 90.08 | 90.08 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.56 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 2.64 | 2.48 | 2.48 | 2.56 | 2.56 | 2.48 | 2.40 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.20 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 山东省住建厅关于开展建设工程质量检测机构资质审批工作的通知20241227
推荐专题