下载app免费领取会员
证件类型 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 证件状态 | 序号 |
行政执法证 | 23120016022 | 邓光蓉 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 1 |
行政执法证 | 23120016021 | 罗德英 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 2 |
行政执法证 | 23120016076 | 李海洋 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 3 |
行政执法证 | 23120016095 | 张俊宏 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 4 |
行政执法证 | 23120016088 | 曾珍 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;住房和城乡建设 | 有效 | 5 |
行政执法证 | 23120016110 | 罗键川 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 6 |
行政执法证 | 23120016134 | 江晓梅 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 有效 | 7 |
行政执法证 | 23120016070 | 陈茂 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 8 |
行政执法证 | 23120016111 | 罗平 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 9 |
行政执法证 | 23120016025 | 骆邦达 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 10 |
行政执法证 | 23120016077 | 李艳 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 11 |
行政执法证 | 23120016101 | 张雪梅 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 12 |
行政执法证 | 23120016113 | 赵智 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 13 |
行政执法证 | 23120016078 | 刘敏媛 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 14 |
行政执法证 | 23120016028 | 胡泰宁 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 15 |
行政执法证 | 23120016106 | 李树森 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 16 |
行政执法证 | 23120016097 | 黎芸秀 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 17 |
行政执法证 | 23120016091 | 姚良影 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 18 |
行政执法证 | 23120016098 | 赵世玉 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 19 |
行政执法证 | 23120015389 | 李春 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城乡环境;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 注销 | 20 |
行政执法证 | 23120016074 | 郭丽群 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 21 |
行政执法证 | 23120016102 | 周川玉 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 22 |
行政执法证 | 23120016099 | 吕亚屏 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 23 |
行政执法证 | 23120016112 | 舒秀兰 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 24 |
行政执法证 | 23120016071 | 程铁 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 25 |
行政执法证 | 23120015392 | 文超 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城乡环境;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 注销 | 26 |
行政执法证 | 23120016035 | 廖郡尧 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 规划和建设;住房和城乡建设 | 有效 | 27 |
行政执法证 | 23120016084 | 田必云 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 28 |
行政执法证 | 23120016032 | 黄斌栓 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 规划和建设;房管 | 有效 | 29 |
行政执法证 | 23120016082 | 蔡俊逸 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;住房和城乡建设 | 有效 | 30 |
行政执法证 | 23120016039 | 于波 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;住房和城乡建设 | 有效 | 31 |
行政执法证 | 23120016092 | 张凤楼 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 32 |
行政执法证 | 23120016108 | 伍弘 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 33 |
行政执法证 | 23120016034 | 陈新 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 规划和建设;房管 | 有效 | 34 |
行政执法证 | 23120016096 | 戴勤江 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 35 |
行政执法证 | 23120016107 | 周剑 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 36 |
行政执法证 | 23120016073 | 高勇 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 37 |
行政执法证 | 23120016087 | 刘玉亮 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 38 |
行政执法证 | 23120015084 | 张华 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城乡环境;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 39 |
行政执法证 | 23120016109 | 熊宇 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 40 |
行政执法证 | 23120016103 | 王叙成 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 41 |
行政执法证 | 23120016042 | 朱林 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 42 |
行政执法证 | 23120016100 | 游阳 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 43 |
行政执法证 | 23120016083 | 莫彪 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 44 |
行政执法证 | 23120016089 | 文斌 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 45 |
行政执法证 | 23120016044 | 汪琴 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 46 |
行政执法证 | 23120016080 | 张帆 | 男 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;住房和城乡建设 | 有效 | 47 |
行政执法证 | 23120016105 | 兰南 | 女 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 城市管理;规划和建设;房管;建设管理;住房和城乡建设 | 有效 | 48 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 住建部办公厅关于国家标准 《城镇雨水污水分流提升井一体化设备(征求意见稿)》 公开征求意见的通知